Home

Elenco banconote mondiali in scambio.

Per visualizzare le altre pagine delle banconote in vendita premi sui pulsanti:

A-B-CD-E-F-G-H-I-JK-L-MN-O-P-QR-S-TU-V-W-Y-Z

NAZIONE VALORE PREZZO N.PICK DATA QUALITA'
ROMANIA 10 Lei € 3,50 P.94a Anno 1966 XF
ROMANIA 200 Lei € 1,80 P.100 Anno 1992 UNC
ROMANIA 500 Lei € 2,50 P.101b Anno 1992 UNC
ROMANIA 5000 Lei € 4,00 P.104 Anno 1993 UNC
ROMANIA 1000 Lei € 1,30 P.106 Anno 1998 UNC
ROMANIA 5000 Lei € 1,30 P.107 Anno 1998 UNC
ROMANIA 2000 Lei € 1,30 P.111 Anno 1999 UNC
ROMANIA 1 Leu € 1,20 P.117 Anno 2005 (2009) UNC
ROMANIA 1 Leu € 1,20 P.117b Anno 2005 (2012) UNC
ROMANIA 5 Leu € 2,50 P.118 Anno 2005 UNC
ROMANIA 10 Lei € 4,20 P.119 Anno 2008 UNC
RUSSIA 1 Ruble € 1,20 P.222 Anno 1961 UNC
RUSSIA 5 Ruble € 2,00 P.224 Anno 1961 VF
RUSSIA 10 Rubles € 2,20 P.233 Anno 1961 UNC
RUSSIA 25 Rubles € 2,20 P.234b Anno 1961 UNC
RUSSIA 1 Ruble € 1,00 P.237 Anno 1991 UNC
RUSSIA 3 Rubles € 2,00 P.238a Anno 1991 UNC
RUSSIA 5 Rubles € 2,00 P.239a Anno 1991 UNC
RUSSIA 10 Rubles € 3,60 P.240 Anno 1991 UNC
RUSSIA 500 Rubles € 4,00 P.249a Anno 1992 UNC
RUSSIA 100 Rubles € 1,00 P.254 Anno 1993 UNC
RUSSIA 500 Rubles € 2,80 P.256 Anno 1993 UNC
RUSSIA 10 Rubles € 1,20 P.268a Anno 1997 UNC
RUSSIA 10 Rubles € 1,10 P.268c Anno 2004 UNC
RUSSIA 100 Rubles € 4,50 P.270c Anno 2004 UNC
RUSSIA (MAVRODI) 100 Shares € 0,80 MM Private issue 1994 UNC
RUSSIA (MAVRODI) 10.000 Shares € 0,80 MM Private issue 1994 UNC
RWANDA 100 Francs € 2,40 P.19 24-4-1989 UNC
RWANDA 5.000 Francs € 4,50 P.22 1-01-1988 UNC
RWANDA 500 Francs € 3,20 P.26 1-12-1988 UNC
RWANDA 1.000 Francs € 3,90 P.27 1-12-1988 UNC
RWANDA 100 Francs € 1,40 P.29a 1-9-2003 UNC
RWANDA 2.000 Francs € 7,50 P.32a 31-10-2007 UNC
SAMOA 2 Tala € 3,50 P31e ND 1990 UNC
SAINT THOMAS AND PRINCE 500 Dobras € 4,30 P.61 4-01-1989 UNC
SAINT THOMAS AND PRINCE 1000 Dobras € 7,00 P.62 4-01-1989 UNC
SAINT THOMAS AND PRINCE 5000 Dobras € 2,70 P.65b 26-08-2004 UNC
SAINT THOMAS AND PRINCE 10000 Dobras € 4,50 P.66b 26-08-2004 UNC
SAUDI ARABIA 1 Riyals € 1,20 P.21d (1984) UNC
SAUDI ARABIA 5 Riyals € 4,00 P.22d Anno 1999 UNC
SAUDI ARABIA 10 Riyals € 7,50 P.23d Anno 1999 UNC
SAUDI ARABIA 1 Riyals € 1,20 P.31 Anno 2007 UNC
SAUDI ARABIA 5 Riyals € 3,50 P.32b Anno 2009 UNC
SAUDI ARABIA 1 Riyals € 1,10 P.31b Anno 2009 UNC
SAUDI ARABIA 1 Riyals € 1,10 P.31c Anno 2012 UNC
SERBIA 10  Dinara € 1,00 P. 46 Anno 2006 UNC
SERBIA 20  Dinara € 1,10 P. 47 Anno 2006 UNC
SERBIA 100  Dinara € 3,00 P. 49a Anno 2006 UNC
SERBIA 10  Dinara € 1,10 P.54a Anno 2011 UNC
SERBIA 20  Dinara € 1,10 P.55a Anno 2011 UNC
SERBIA 50  Dinara € 1,20 P.56a Anno 2011 UNC
SERBIA 100  Dinara € 3,20 P. 57a Anno 2012 UNC
SERBIA 200  Dinara € 4,90 P.58a Anno 2011 UNC
SEYCHELLES 10 Rupees € 11,00 P.28a ND (1983) UNC
SEYCHELLES 10 Rupees € 4,40 P.32 ND (1998) UNC
SEYCHELLES 25 Rupees € 7,50 P.33 ND (1998) UNC
SEYCHELLES 10 Rupees € 2,70 P.36 ND (1998) UNC
SEYCHELLES 25 Rupees € 5,00 P.37 ND (1998) UNC
SIERRA LEONE 20 Leones € 5,60 P.14b 24-08-1984 UNC
SIERRA LEONE 10 Leones € 2,50 P.15 27-04-1988 UNC
SIERRA LEONE 20 Leones € 7,00 P.16 27-04-1988 UNC
SIERRA LEONE 500 Leones € 2,80 P.23b 15-06-1998 UNC
SIERRA LEONE 1000 Leones € 3,40 P.24a 1-02-2002 UNC
SIERRA LEONE 2000 Leones € 10,00 P.25 1.01-2000 UNC
SIERRA LEONE 1000 Leones € 1,70 P.30 27-04-2010 UNC
SIERRA LEONE 2000 Leones € 2,00 P.31 27-04-2010 UNC
SINGAPORE 1 Dollar € 6,00 P.9 ND (1976) UNC
SLOVENIA 1 Tolar € 1,00 P.1a (19)90 UNC
SLOVENIA 2 Tolarjev € 1,00 P.2a (19)90 UNC
SLOVENIA 5 Tolarjev € 1,00 P.3a (19)90 UNC
SLOVENIA 10 Tolarjev € 1,20 P.4a (19)90 UNC
SLOVENIA 10 Tolarjev € 1,00 P.11a 15-1-1992 UNC
SLOVENIA 20 Tolarjev € 1,00 P.12a 15-1-1992 UNC
SLOVENIA 50 Tolarjev € 2,00 P.13a 15-1-1992 UNC
SLOVENIA 50 Tolarjev € 1,60 P.13a 15-1-1992 XF
SLOVENIA 100 Tolarjev € 1,10 P.14 15-1-1992 VF
SLOVENIA 200 Tolarjev € 5,50 P.15c 15-1-2002 UNC
SLOVENIA 200 Tolarjev € 3,20 P.15c 15-1-2002 XF
SLOVENIA 200 Tolarjev € 3,50 P.31A Anno 2004 UNC
SOLOMON ISLANDS 2 Dollars € 1,40 P.18 ND (1997)   C/1 UNC
SOLOMON ISLANDS 5 Dollars € 2,70 P.19 ND (1997)   C/1 UNC
SOLOMON ISLANDS 2 Dollars € 2,70 P.23 ND (2001) Commemor UNC
SOLOMON ISLANDS 2 Dollars € 2,00 P.25 ND (2011) UNC
SOLOMON ISLANDS 5 Dollars € 2,40 P.26 ND (2006) UNC
SOLOMON ISLANDS 10 Dollars € 3,50 P.27 ND (2006) C/3 UNC
SOMALIA 10 Shilin € 3,60 P.32c Anno 1987 UNC
SOMALIA 20 Shilin € 7,00 P.33d Anno 1989 UNC
SOMALIA 50 N Shilin = 50 N Shillings € 1,00 P.R2 Anno 1991 UNC
SOMALIA 1000 N Shilin = 10000 N Shillings € 1,30 P.R10 Anno 1990 UNC
SOMALILAND 5 Shillings € 1,30 P.1a Anno 1994 UNC
SOMALILAND 10 Shillings € 1,50 P.2a Anno 1994 UNC
SOMALILAND 500Shilling=500Shilin € 2,00 P.6b Anno 1996 UNC
SOMALILAND 500 Shillings € 1,20 P.6h Anno 2011 UNC
SOMALILAND 1000 Shillings € 6,00 CS1 Anno 2006 Commem. UNC
SOMALILAND 1000 Shillings € 1,30 P.20 Anno 2011 UNC
SOMALILAND 5000 Shillings € 2,50 P.21 Anno 2011 UNC
SOUTH AFRICA 2 Rand € 3,50 P.118d Anno 1983-90 UNC
SOUTH AFRICA 20 Rand € 3,60 P.134 Anno 2012 UNC
SPAIN 500 Pesetas € 12,00 P.148 22.06.1954 VG
SPAIN 500 Pesetas € 9,00 P.157 20.10.1979 XF
SPAIN 1000 Pesetas € 8,00 P.158 23.12.1979 VF
SPAIN 1000 Pesetas € 16,00 P.163 20.10.1992 UNC
SPAIN 2000 Pesetas € 32,00 P.164 24.04.1992 UNC
SRI LANKA 2 Rupees € 1,00 P.83 26-03-1979 VF
SRI LANKA 10 Rupees € 3,00 P.92 1-1-1985 UNC
SRI LANKA 10 Rupees € 2,20 P.96 1-1-1990 UNC
SRI LANKA 10 Rupees € 1,20 P.108 15-11-1995 UNC
SRI LANKA 20 Rupees € 1,50 P.109 15-11-1995 UNC
SRI LANKA 10 Rupees € 1,20 P.115b 10-4-2004 UNC
SRI LANKA 10 Rupees € 1,00 P.115d 19-11-2005 UNC
SRI LANKA 20 Rupees € 1,20 P.116d 19-11-2005 UNC
SRI LANKA 50 Rupees € 1,60 P.117 1-07-2004 UNC
SRI LANKA 10 Rupees € 1,00 P.115e 03-07-2006 UNC
SRI LANKA 20 Rupees € 1,00 P.116e 03-07-2006 UNC
SRI LANKA 50 Rupees € 1,50 P.117e 03-07-2006 UNC
SRI LANKA 20 Rupees € 1,20 P.123 1-01-2010 UNC
SRI LANKA 50 Rupees € 1,50 P.124 1-01-2010 UNC
SRI LANKA 100 Rupees € 2,00 P.125 1-01-2010 UNC
SUDAN 25 Piastres € 3,50 P.23 1-1-1983 UNC
SUDAN 25 Piastres € 1,50 P.37 Anno 1987 UNC
SUDAN 50 Piastres € 1,70 P.38 Anno 1987 UNC
SUDAN 1 Pounds € 1,60 P.39 Anno 1987 UNC
SUDAN 5 Pounds € 6,50 P.40b Anno 1989 UNC
SUDAN 100 Pounds € 1,50 P.44b Anno 1989 UNC
SUDAN 5 Pounds € 1,50 P.45 Anno 1991 UNC
SUDAN 10 Pounds € 1,50 P.46 Anno 1991 UNC
SUDAN 50 Pounds € 3,40 P.48 Anno 1991 UNC
SUDAN 100 Pounds € 4,40 P.50b Anno 1992 UNC
SUDAN 5 Dinars € 2,50 P.51 Anno 1993 UNC
SUDAN 25 Dinars € 3,90 P.53 Anno 1992 UNC
SUDAN 50 Dinars € 5,00 P.54d Anno 1992 UNC
SUDAN 100 Dinars € 3,50 P.56 Anno 1994 UNC
SUDAN 200 Dinars € 4,50 P.57a Anno 1998 UNC
SUDAN 500 Dinars € 8,00 P.58b Anno 1998 UNC
SUDAN 1 Pound € 1,10 P.64a 9-7-2006 UNC
SUDAN 2 Pounds € 2,00 P.65 9-7-2006 UNC
SUDAN 5 Pounds € 3,50 P.66 9-7-2006 UNC
SUDAN (NORTH) 10 Pounds € 6,20 P.73 Anno 2011 UNC
SUDAN ( SOUTH) 1 Pounds € 1,00 P.5 Anno 2011 UNC
SUDAN ( SOUTH) 5 Pounds € 1,90 P.6 Anno 2011 UNC
SUDAN ( SOUTH) 10 Pounds € 3,20 P.7 Anno 2011 UNC
SURINAME 2,5 Gulden € 2,50 P.119a 1-11-1985 UNC
SURINAME 5 Gulden € 1,40 P.120 1-9-1963 UNC
SURINAME 10 Gulden € 1,70 P.121 1-9-1963 UNC
SURINAME 5 Gulden € 1,30 P.125 1-11-1985 UNC
SURINAME 25 Gulden € 1,30 P.127b 1-11-1985 UNC
SURINAME 100 Gulden € 1,60 P.128b 1-11-1985 UNC
SURINAME 25 Gulden € 1,20 P.132b 9-1-1988 UNC
SURINAME 100 Gulden € 1,20 P.133a 1-7-1986 UNC
SURINAME 250 Gulden € 2,50 P.134 9-1-1988 UNC
SURINAME 500 Gulden € 3,30 P.135b 9-1-1988 UNC
SURINAME 5 Gulden € 1,10 P.136b 1-12-1996 UNC
SURINAME 5 Gulden € 1,10 P.136b 10-2-1998 UNC
SURINAME 10 Gulden € 1,20 P.137b 10-2-1998 UNC
SURINAME 25 Gulden € 1,20 P.138c 1-12-1996 UNC
SURINAME 25 Gulden € 1,00 P.138d 10-2-1998 UNC
SURINAME 100 Gulden € 1,20 P.139b 10-2-1998 UNC
SURINAME 100 Gulden € 1,20 P.139b 10-2-1998 UNC
SURINAME 5 Gulden € 1,20 P.146 1-1-2000 UNC
SURINAME 10 Gulden € 1,50 P.147 1-1-2000 UNC
SURINAME 25 Gulden € 3,00 P.148 1-1-2000 UNC
SWAZILAND 1 Lilalangeni € 6,00 P.1a Anno 1974 UNC
SWAZILAND 10 Emalangeni € 2,60 P.36a 06-09-2010 (2011) UNC
SWAZILAND 20 Emalangeni € 3,70 P.37a 06-09-2010 (2011) UNC
SWEDEN 50 Kroner € 11,00 P.70 Anno 2015 UNC
SYRIA 1 Pound € 2,00 P.93e Anno 1982 UNC
SYRIA 5 Pound € 1,00 P.100e Anno 1991 UNC
SYRIA 10 Pound € 1,20 P.101e Anno 1991 UNC
SYRIA 25 Pound € 2,50 P.102e Anno 1991 UNC
SYRIA 50 Pound € 2,50 P.107 Anno 1998 UNC
SYRIA 50 Pound € 1,50 P.112 Anno 2009 UNC
SYRIA 200 Pound € 6,50 P.114 Anno 2009 UNC
TAJIKISTAN 1 Ruble € 0,70 P.1 Anno 1994 UNC
TAJIKISTAN 20 Ruble € 0,70 P.4 Anno 1994 UNC
TAJIKISTAN 50 Ruble € 0,90 P.5 Anno 1994 UNC
TAJIKISTAN 100 Ruble € 0,90 P.6a Anno 1994 UNC
TAJIKISTAN 500 Ruble € 2,00 P.8 Anno 1994 UNC
TAJIKISTAN 1000 Ruble € 4,50 P.9a Anno 1994 UNC
TAJIKISTAN 1 Diram € 0,80 P.10 1999 (2000) UNC
TAJIKISTAN 5 Diram € 0,90 P.11 1999 (2000) UNC
TAJIKISTAN 20 Diram € 1,00 P.12 1999 (2000) UNC
TAJIKISTAN 50 Diram € 1,00 P.13a 1999 (2000) UNC
TAJIKISTAN 1 Somoni € 1,10 P.14 1999 (2000) UNC
TAJIKISTAN 5 Somoni € 3,90 P.15 1999 (2000) UNC
TAJIKISTAN 10 Somoni € 6,20 P.16 1999 (2000) UNC
TAJIKISTAN 3 Somoni € 1,90 P.20 Anno 2010 UNC
TANZANIA 20 Shilling € 5,50 P.15 ND (1987) UNC
TANZANIA 500 Shilling € 1,50 P.35 ND (2003) UNC
TANZANIA 1.000 Shilling € 2,00 P.36b ND (2006) UNC
TANZANIA 1000 Shilingi € 1,50 P.41 ND 2010-(2011) UNC
TANZANIA 5000 Shilingi € 6,60 P.43 ND 2010-(2011) UNC
TANZANIA 10.000 Shilingi € 13,00 P.44 ND 2010-(2011) UNC
THAILAND 1 Bath € 4,90 P.74d ND(1955) Sig.41 UNC
THAILAND 5 Bath € 8,20 P.75d ND(1956) UNC
THAILAND 20 Bath € 3,00 P.77d ND(1953) Circolato
THAILAND 20 Bath € 12,90 P.84a ND(1969) Sig.52 UNC
THAILAND 50 Bath € 6,60 P.90b ND(1985-96) Sig.62 UNC
THAILAND 20 Bath € 1,30 P.109 ND (2003) UNC
THAILAND 100 Bath € 5,90 P.110 ND (2002) Sig.74 UNC
THAILAND 100 Bath € 12,00 P.111 2004 Comm. + Folder UNC
THAILAND 16 Bath € 9,50 P.117b ND(2007) senza folder UNC
THAILAND 20 Bath € 1,20 P.118 ND (2011) UNC
THAILAND 50 Bath € 2,50 P.119 ND (2012) UNC
THAILAND 100 Bath € 9,00 P.123 ND (2010) Sig.77 UNC
THAILAND 100 Bath € 9,50 P.124 2011 Commenorativo 84 anni UNC
THAILAND 80 Bath € 28,00 P.125 2012 Commenorativo 80 anni regina+Folder UNC
THAILAND 20 Bath € 1,80 P.130 2017 Commenorativo KING RAMA IX UNC
THAILAND 50 Bath € 3,20 P.131 2017 Commenorativo KING RAMA IX UNC
TIMOR 100 Escudos € 5,80 P.28 24-10-1967 UNC
TONGA 1 Pa'anga € 1,90 P.37b ND (2014) UNC
TONGA 2 Pa'anga € 2,90 P.44 ND (2015) UNC
TRANSINISTRIA 5 Rublei € 0,60 P.17 Anno 1994 UNC
TRANSINISTRIA 10 Rublei € 0,70 P.18 Anno 1994 UNC
TRANSINISTRIA 50 Rublei € 0,70 P.19 1993(1994) UNC
TRANSINISTRIA 100 Rublei € 0,80 P.20 1993(1994) UNC
TRANSINISTRIA 200 Rublei € 1,40 P.21 1993(1994) UNC
TRANSINISTRIA 500 Rublei € 2,00 P.22 1993(1994) UNC
TRANSINISTRIA 1000 Rublei € 3,50 P.23 1993(1994) UNC
TRANSINISTRIA 1000 Rublei € 5,50 P.26 1994(1996) UNC
TRANSINISTRIA 5 Rublei € 3,40 P.27 1994(1996) UNC
TRANSINISTRIA 10.000 Rublei € 1,00 P.29 Anno 1994 (1996) UNC
TRANSINISTRIA 10.000 Rublei € 1,00 P.29A Anno 1998 UNC
TRANSINISTRIA 1 Ruble € 1,00 P.42 Anno 2007 UNC
TRANSINISTRIA 5 Ruble € 1,50 P.43 Anno 2007 UNC
TRANSINISTRIA 10 Ruble € 1,90 P.44b Anno 2007/2012 UNC
TRANSINISTRIA 25 Ruble € 4,70 P.45 Anno 2007 UNC
TRANSINISTRIA 50 Ruble € 8,10 P.46 Anno 2007 UNC
TRINIDAD AND TOBAGO 1 Dollars € 1,20 41 Anno 2002 Sig.8 UNC
TRINIDAD AND TOBAGO 1 Dollar € 1,20 P.46 Anno 2006 UNC
TRINIDAD AND TOBAGO 5 Dollars € 1,80 P.47 Anno 2006 UNC
TRINIDAD AND TOBAGO 10 Dollars € 3,20 P.48 Anno 2006 UNC
TURKEY 5 Lira € 1,30 P.185 L.1970 (1976) UNC
TURKEY 20 Lira € 1,70 P.187a L.1970 (1974) UNC
TURKEY 20 Lira € 1,30 P.187b L.1970 (1974) UNC
TURKEY 50 Lira € 1,30 P.188 L.1970 (1976) UNC
TURKEY 100 Lira € 1,10 P.189 L.1970 (1976) VF
TURKEY 10 Lira € 1,60 P.193a Anno 1970 Serie D-E UNC
TURKEY 100 Lira € 2,80 P.194a Anno 1970 (1984) UNC
TURKEY 5000 Lira € 1,60 P.198 L.1970 (1983) UNC
TURKEY 10.000 Lira € 2,80 P.200 L.1970 (1986) UNC
TURKEY 100.000 Lira € 1,60 P.206 1970 (1997) UNC
TURKEY 500.000 Lira € 4,50 P.208 L.1970 (1993) UNC
TURKEY 1000000 Lira € 5,40 P.209 L.1970 (1995) UNC
TURKEY 500.000 Lira € 2,60 P.212 L.1970 (1998) UNC
TURKEY 5 New Lira € 4,90 P.217 Anno 2005 UNC
TURKEY 5 New Lira € 5,60 P.222 Anno 2009 UNC
TURKMENISTAN 1 Manat € 1,00 P.1 ND (1993) UNC
TURKMENISTAN 5 Manat € 1,20 P.2 ND (1993) UNC
TURKMENISTAN 10 Manat € 1,20 P.3 ND (1993) UNC
TURKMENISTAN 50 Manat € 2,50 P.5b Anno 1995 UNC
TURKMENISTAN 500 Manat € 2,80 P.7 Anno 1995 UNC
TURKMENISTAN 1000 Manat € 5,50 P.8 Anno 1995 UNC
TURKMENISTAN 5000 Manat € 6,60 P.12b Anno 2000 UNC
TURKMENISTAN 5000 Manat € 3,00 P.12b Anno 2000 VF
TURKMENISTAN 10.000 Manat € 5,20 P.16 Anno 2005 UNC
TURKMENISTAN 50 Manat € 1,10 P.17 Anno 2005 UNC
TURKMENISTAN 100 Manat € 1,20 P.18 Anno 2005 UNC
TURKMENISTAN 500 Manat € 1,40 P.19 Anno 2005 UNC
TURKMENISTAN 1000 Manat € 2,10 P.20 Anno 2005 UNC
TURKMENISTAN 1 Manat € 1,50 P.22 Anno 2009 UNC
TURKMENISTAN 5 Manat € 5,90 P.23 Anno 2009 UNC

Continua

Ultimo aggiornamento di questa pagina  4.06.2022. visitatori.